私たちの安全な生活を脅かすリスクには自然災害を始めとしてさまざまなリスクがあるかと思いますがその内の一つの犯罪リスクについては地域全体で取り組むことで小さくしていけるのではないでしょうか。
私達は平成28年より防犯カメラを設置して犯罪リスクの軽減に取り組んでまいりました。防犯カメラによって犯罪抑止力の強化、犯罪捜査への貢献、そして防犯カメラによって町が守られているという安心感の醸成はできると思います。
しかしながら防犯カメラでは全てを解決できないのではないでしょうか。防犯カメラでは足りないところはやはり地域の力、すなわち近隣の方々の相互信頼感、地域の方々による柔らかな繋がりといったインフォーマルな社会機能が大切だと考えます。
この毎月の犯罪発生件数の報告が皆様の力で町を守ることに役立てれば幸いです。
罪種・手口認知件数(柿の木坂1、2丁目 / 目黒区全体)
凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 0/2 | 0/7 | 0/3 | 2/73 | 0/29 | 2/114 |
9月 | 0/1 | 0/13 | 0/8 | 2/86 | 0/27 | 2/135 |
8月 | 0/0 | 0/10 | 0/4 | 1/74 | 0/28 | 1/116 |
7月 | 0/0 | 0/14 | 0/3 | 1/56 | 0/45 | 1/118 |
6月 | 0/1 | 0/8 | 0/2 | 0/71 | 1/42 | 1/124 |
5月 | 0/2 | 0/6 | 0/7 | 2/76 | 0/37 | 2/128 |
4月 | 0/1 | 0/15 | 0/4 | 3/63 | 0/34 | 3/117 |
3月 | 0/2 | 0/7 | 0/3 | 0/54 | 0/38 | 0/104 |
2月 | 0/2 | 0/18 | 0/2 | 0/70 | 0/34 | 0/117 |
1月 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/74 | 0/23 | 1/109 |
月次累計 | 0/12 | 0/99 | 0/37 | 12/697 | 1/337 | 13/1182 |
[罪種及び手口の分類]
凶悪犯 | 強盗・その他 |
粗暴犯 | 凶器準備集合・暴行・傷害・脅迫・恐喝 |
侵入窃盗 | 金庫破り・学校荒し・事務所荒し・出店荒し・空き巣・忍込み・居空き・その他 |
非侵入窃盗 | 自動車盗・オートバイ盗・自転車盗・車上ねらい・自販機ねらい・工事場ねらい・すり・ひったくり・置引き・万引き・その他 |
その他 | 詐欺・占有離脱物横領・その他知能犯・賭博・その他刑法犯 |
警視庁 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数より引用しています。